Kano (r=21.246 Lagos, 14 320 ha): 3 200 000
2 826 307 in LGAs
Kura (r=3.581 Kano, 230 ha): 25 000
Dambatta (r=6.246 Kano, 300 ha): 30 000
Gaya (r=7.180 Kano, 300 ha): 30 000
Ringim (r=9.513 Kano, 210 ha): 20 000
Kazaure (r=9.628 Kano, 220 ha): 20 000
Tudun Wada (r=11.086 Kano, 230 ha): 25 000
Kaduna (r=12.244 Kano, 12 850 ha): 1 200 000
1 139 578 in LGAs
Zaria (r=7.282 Kaduna, 4 300 ha): 700 000
Samaru (r=1.843 Zaria, 650 ha): 60 000
Malumfashi (r=12.552 Kano, 470 ha): 50 000
Funtua (r=13.221 Kano, 450 ha): 50 000
Dan Dume (r=10.533 Funtua, 210 ha): 20 000
Minna (r=14.210 Kano, 3 400 ha): 350 000
Daura (r=14.704 Kano, 450 ha): 50 000
Katsina (r=14.830 Kano, 2 720 ha): 350 000
Jibia (r=10.831 Katsina, 270 ha): 30 000
Batsari (r=12.451 Katsina, 180 ha): 20 000
Maradi (r=14.560 Katsina, 1 700 ha): 220 000
Tchadoua (r=12.062 Maradi, 200 ha): 20 000
Abuja (r=15.121 Kano, 5 320 ha): 800 000
776 298 in LGA
Mape (r=1.662 Abuja, 200 ha): 25 000
Galadima (r=2.080 Abuja, 170 ha): 20 000
Ginda (r=2.186 Abuja, 240 ha): 25 000
Karu (r=2.242 Abuja, 3 510 ha): 400 000
Iddo Tudunwada (r=2.807 Abuja, 500 ha): 50 000
Kubwa (r=3.107 Abuja, 460 ha): 50 000
Bwari (r=5.043 Abuja, 270 ha): 30 000
Suleja/Kwamba (r=5.463 Abuja, 400 ha): 40 000
Madalla (r=4.118 Suleja/Kwamba, 380 ha): 40 000
Kuje (r=6.910 Abuja, 200 ha): 20 000
Gwagwalada (r=7.007 Abuja, 840 ha): 80 000
Keffi (r=7.454 Abuja, 500 ha): 50 000
Nasarawa (r=12.528 Abuja, 310 ha): 30 000
Gumel (r=15.360 Kano, 270 ha): 30 000
Dutsin-Ma (r=15.556 Kano, 290 ha): 30 000
Lapai (r=15.644 Kano, 200 ha): 20 000
Magaria (r=15.725 Kano, 210 ha): 20 000
Birnin Kudu (r=15.909 Kano, 230 ha): 25 000
Tessaoua (r=15.984 Kano, 370 ha): 40 000
Aguié (r=15.739 Tessaoua, 210 ha): 20 000
Jos (r=16.381 Kano, 5 300 ha): 800 000
748 609 in LGAs
Bukuru (r=2.926 Jos, 180 ha): 20 000
Rahama (r=11.861 Jos, 230 ha): 20 000
Kafanchan (r=12.876 Jos, 270 ha): 25 000
Kagoro (r=6.570 Jos, 240 ha): 20 000
Bauchi (r=15.785 Jos, 2 870 ha): 350 000
Bida (r=16.547 Kano, 1 050 ha): 120 000
Agaie (r=13.447 Bida, 200 ha): 20 000
Hadejia (r=21.030 Kano, 510 ha): 50 000
Dunari (r=10.724 Hadejia, 170 ha): 20 000
Azare (r=21.068 Kano, 680 ha): 80 000
Jama'are (r=12.700 Azare, 180 ha): 20 000
Misau (r=20.741 Azare, 260 ha): 25 000
Darazo (r=20.851 Azare, 200 ha): 20 000
Gusau (r=21.155 Kano, 1 250 ha): 150 000
Kaura Namoda (r=16.620 Gusau, 270 ha): 30 000
Sokodé (r=21.315 Lagos, 1 450 ha): 150 000
Kara (r=14.902 Sokode, 1 150 ha): 120 000
Bassar (r=16.365 Sokode, 230 ha): 20 000
Sotouboua (r=16.781 Sokode, 240 ha): 25 000
Djougou (r=16.873 Sokode, 560 ha): 60 000
Tamale (r=22.078 Lagos, 4 400 ha): 350 000
371 351 in district
Savelugu (r=5.218 Tamale, 290 ha): 25 000
Salaga (r=21.356 Tamale, 320 ha): 30 000
Zuénoula (r=22.490 Lagos, 280 ha): 30 000
Kaiama (r=23.081 Lagos, 200 ha): 20 000
Zinder (r=23.317 Lagos, 1 450 ha): 200 000
Mirriah (r=7.077 Zinder, 210 ha): 20 000
Soubré (r=23.429 Lagos, 800 ha): 100 000
Méadji (r=11.628 Soubre, 310 ha): 30 000
Damongo (r=23.714 Lagos, 320 ha): 25 000
Maiduguri (r=23.764 Lagos, 9 100 ha): 900 000
749 123 in LGAs
Bama (r=9.960 Maiduguri, 660 ha): 70 000
Gwoza (r=15.898 Maiduguri, 380 ha): 40 000
Madagali (r=11.149 Gwoza, 290 ha): 25 000
Mokolo (r=13.192 Gwoza, 290 ha): 20 000
Potiskum (r=16.265 Maiduguri, 1 900 ha): 200 000
Damaturu (r=14.939 Potiskum, 1 600 ha): 150 000
Monguno (r=16.340 Maiduguri, 290 ha): 30 000
Jiri (r=16.577 Maiduguri, 300 ha): 30 000
Bukar Thlawur (r=19.266 Maiduguri, 180 ha): 20 000
Maroua (r=19.302 Maiduguri, 990 ha): 120 000
Banki/Limani (r=17.549 Maroua, 440 ha): 50 000
NG: 35 000
CM: 15 000 (Limani)
Mora (r=10.650 Banki/Limani, 290 ha): 30 000
انجمينا Anjamīna [N'Djamena] (r=19.856 Maiduguri, 7 960 ha): 1 200 000
993 492 2009 census
TD: 1 140 000
CM (Kousséri): 60 000
مساقط Massāqaṭ (r=10.183 N'Djamena, 200 ha): 20 000
Gambaru (r=15.809 N'Djamena, 360 ha): 35 000
NG: 30 000
CM: 5 000 (Fotokol)
Mubi (r=20.368 Maiduguri, 990 ha): 120 000
Mayo Bani (r=8.022 Mubi, 270 ha): 30 000
Gombi (r=13.631 Mubi, 440 ha): 45 000
Hong (r=10.668 Gombi, 270 ha): 25 000
Michika (r=13.704 Mubi, 300 ha): 30 000
Jimeta (r=19.948 Maiduguri, 2 000 ha): 200 000
Yola (r=2.179 Jimeta, 810 ha): 80 000
Numan (r=12.870 Jimeta, 620 ha): 60 000
Mayo Belwa (r=14.730 Jimeta, 230 ha): 20 000
Jada (r=19.694 Jimeta, 240 ha):
Garoua (r=19.948 Jimeta, 2 140 ha): 250 000
Jalingo (r=20.322 Jimeta, 1 980 ha): 250 000
Zing (r=13.246 Jalingo, 230 ha): 25 000
Massakory (r=21.033 Maiduguri, 230 ha): 25 000
Mutum Mbiya (r=21.365 Maiduguri, 180 ha): 20 000
Kaélé (r=21.445 Maiduguri, 230 ha): 25 000
Guidiguis (r=21.445 Kaele, 240 ha): 25 000
Guider (r=22.925 Maiduguri, 470 ha): 40 000
Gombe (r=23.665 Maiduguri, 2 600 ha): 300 000
Kumo (r=6.634 Gombe, 390 ha): 40 000
Biliri (r=8.045 Gombe, 380 ha): 40 000
Kaltungo (r=5.555 Biliri, 470 ha): 50 000
Bajoga (r=18.014 Gombe, 290 ha): 30 000
Biu (r=21.315 Gombe, 580 ha): 60 000
Maga (r=23.714 Maiduguri, 240 ha): 20 000
Langtang (r=24.074 Lagos, 560 ha): 45 000
Bondoukou (r=24.247 Lagos, 490 ha): 50 000
Bimbila (r=24.689 Lagos, 290 ha): 30 000
Nikki (r=24.762 Lagos, 350 ha): 35 000
Shinkafi (r=24.768 Lagos, 270 ha): 30 000
San-Pédro (r=24.771 Lagos, 1 100 ha): 120 000
Sassandra (r=19.935 San-Pedro, 200 ha): 20 000
New Bussa (r=25.930 Lagos, 230 ha): 20 000
Diffa (r=25.934 Lagos, 320 ha): 30 000
Monrovia (r=26.030 Lagos, 11 530 ha): 1 100 000
970 824 2008c
Kakata (r=7.890 Monrovia, 320 ha): 25 000
Buchanan (r=13.079 Monrovia, 610 ha): 50 000
Kenema (r=20.019 Monrovia, 2 500 ha): 200 000
Bo (r=12.730 Kenema, 1 300 ha): 100 000
Koidu Town (r=19.312 Kenema, 990 ha): 70 000
Gbarnga (r=23.444 Monrovia, 320 ha): 25 000
Duékoué (r=24.536 Monrovia, 640 ha): 60 000
Guiglo (r=9.971 Duekoue, 510 ha): 50 000
Man (r=19.240 Duekoue, 780 ha): 100 000
Danané (r=19.391 Man, 670 ha): 60 000
Kouepleu (r=10.604 Danane, 230 ha): 20 000
Nzérékoré (r=24.536 Duekoue, 1 650 ha): 180 000
Lola (r=9.569 Nzerekore, 370 ha): 35 000
Ganta (r=15.510 Nzerekore, 630 ha): 50 000
Dieke (r=5.961 Ganta, 200 ha): 20 000
Gashua (r=26.118 Lagos, 540 ha): 60 000
Nguru (r=25.005 Gashua, 370 ha): 40 000
Conakry (r=27.069 Lagos, 12 500 ha): 2 200 000
Forécariah (r=9.028 Conakry, 240 ha): 20 000
Freetown (r=12.182 Conakry, 5 300 ha): 1 200 000
Lungi (r=2.667 Freetown, 530 ha): 70 000
Port Loko (r=11.908 Freetown, 200 ha): 20 000
Fria (r=12.270 Conakry, 420 ha): 40 000
Kindia (r=12.357 Conakry, 1 500 ha): 120 000
Mamou (r=18.582 Conakry, 940 ha): 120 000
Port Kamsar (r=20.567 Conakry, 730 ha): 60 000
Boké (r=19.172 Port Kamsar, 230 ha): 20 000
Labé (r=21.712 Conakry, 1 900 ha): 200 000
Pita (r=8.218 Labe, 570 ha): 50 000
Makeni (r=22.858 Conakry, 660 ha): 60 000
Sangarédi (r=24.214 Conakry, 230 ha): 20 000
Sokoto (r=27.097 Lagos, 3 830 ha): 600 000
609 944 in LGAs
Birnin Kebbi (r=16.786 Sokoto, 1 450 ha): 180 000
Jega (r=9.270 Birnin Kebbi, 510 ha): 50 000
Aliero (r=5.732 Jega, 220 ha): 25 000
Argungu (r=10.628 Birnin Kebbi, 680 ha): 70 000
Tambuwal (r=13.567 Birnin Kebbi, 230 ha): 25 000
Gwandu (r=6.546 Tambuwal, 180 ha): 20 000
Bunza (r=15.091 Birnin Kebbi, 210 ha): 20 000
Birni N'Konni (r=16.835 Sokoto, 420 ha): 50 000
Illela (r=4.327 Birni N'Konni, 270 ha): 30 000
Madaoua (r=19.320 Sokoto, 280 ha): 30 000
Gummi (r=22.778 Sokoto, 330 ha): 35 000
Talata Mafara (r=24.050 Sokoto, 240 ha): 25 000
Malanville (r=26.383 Sokoto, 390 ha): 40 000
Gaya (r=3.504 Malanville, 260 ha): 25 000
Kamba (r=11.992 Malanville, 300 ha): 30 000
Sabon Birni (r=26.886 Sokoto, 190 ha): 20 000
Natitingou (r=27.556 Lagos, 470 ha): 50 000
Tanguiéta (r=17.802 Natitingou, 230 ha): 25 000
Oyem (r=27.641 Lagos, 680 ha): 70 000
Kissidougou (r=27.667 Lagos, 1 100 ha): 100 000
Guéckédou (r=20.170 Kissidougou, 780 ha): 60 000
Kontagora (r=27.922 Lagos, 520 ha): 50 000
Kabchi (r=10.617 Kontagora, 290 ha): 30 000
Mashegu (r=15.187 Kontagora, 200 ha): 20 000
Salka (r=25.860 Kontagora, 190 ha): 25 000
Geidem (r=28.032 Lagos, 280 ha): 30 000
Macenta (r=28.067 Lagos, 320 ha): 35 000
No comments:
Post a Comment