Thursday, November 8, 2012

Africa- r>43.129 excl major branches

Tanout (r=43.825 Lagos, 210 ha): 25 000

Cafunfo (r=43.956 Lagos, 320 ha): 35 000

Paoua (r=44.225 Lagos, 240 ha): 20 000

كيهيدي Kayhaydi (r=44.550 Lagos, 400 ha): 40 000

تنبدغة Tinbadgha (r=44.579 Lagos, 300 ha): 20 000

São Tomé (r=45.651 Lagos, 460 ha): 60 000

Abalak (r=45.975 Lagos, 270 ha): 25 000

Makokou (r=46.227 Lagos, 260 ha): 20 000

Lubango (r=46.595 Lagos, 3 300 ha): 500 000

Matala (r=29.762 Lubango, 550 ha): 60 000

Namibe (r=30.132 Lubango, 860 ha): 100 000

Kaoma (r=48.026 Lagos, 300 ha): 20 000

Moma (r=48.320 Lagos, 210 ha): 20 000

Katima Mulilo (r=48.789 Lagos, 430 ha): 25 000
32 km2, 28 200 (2011c)

Ouésso (r=49.809 Lagos, 400 ha): 35 000

النعمة an-Ni'ma (r=50.682 Lagos, 220 ha): 20 000

Windhoek (r=51.000 Lagos, 5 050 ha): 250 000
264 600 2011c

Rehoboth (r=15.382 Windhoek, 740 ha): 40 000
39 200 2011c

Otjiwarongo (r=44.255 Windhoek, 550 ha): 20 000

Walvis Bay (r=45.862 Windhoek, 1 000 ha): 35 000
35 500 2011c

Swakopmund (r=8.794 Windhoek, 830 ha): 45 000
44 700 2011c

(Kampala branch)

Gao (r=51.528 Lagos, 1 100 ha): 80 000
86 633 2009c

Kasaji (r=52.224 Lagos, 590 ha): 50 000

Sanduwa (r=37.742 Kasaji, 440 ha): 35 000

Luau (r=50.791 Kasaji, 360 ha): 30 000

Bangui (r=52.734 Lagos, 7 420 ha): 1 000 000
CF: 975 000
CD (Zongo): 25 000

Gemena (r=27.085 Bangui, 1 050 ha): 100 000

Bossangoa (r=42.485 Bangui, 660 ha): 60 000

Gbadolite (r=43.503 Bangui, 540 ha): 45 000

Bambari (r=46.207 Bangui, 430 ha): 35 000

Berbérati (r=46.529 Bangui, 1 000 ha): 80 000

Carnot (r=18.739 Berberati, 550 ha): 45 000

Bouar (r=41.579 Berberati, 600 ha): 50 000

Yokadouma (r=44.148 Berberati, 230 ha): 20 000

Impfondo (r=47.802 Bangui, 440 ha): 35 000

Bria (r=49.779 Bangui, 380 ha): 30 000

Kaga-Bandoro (r=52.133 Bangui, 250 ha): 20 000

Isiro (r=52.847 Lagos, 970 ha): 90 000

Wamba (r=28.585 Isiro, 350 ha): 25 000

كيفة Kīfa (r=54.253 Lagos, 890 ha): 80 000

كرو Karu (r=17.352 Kifa, 520 ha): 40 000

طينطان Ṭīnṭān (r=54.003 Kifa, 200 ha): 20 000

نواذيبو Nawādhību (r=55.542 Dakar, 680 ha): 100 000

Moyale (r=56.282 Lagos, 540 ha):
(see West, in ET)

Yambiyo (r=56.456 Lagos, 830 ha): 50 000

Boende (r=58.227 Lagos, 280 ha): 20 000

x Mongo (r=60.058 Lagos, 270 ha): 25 000

Tombouctou (r=60.183 Lagos, 440 ha): 50 000
54 453 2009c

Diré (r=33.703 Timbuktu, 250 ha): 25 000

Kindu (r=60.271 Lagos, 850 ha): 120 000
split by river, other side 25 000

Abumombazi (r=60.342 Lagos, 370 ha): 30 000

Yakoma (r=26.891 Abumombazi, 310 ha): 25 000

Bangassou (r=37.156 Abumombazi, 480 ha): 40 000

Rundu (r=60.382 Lagos, 870 ha): 20 000

Basankusu (r=60.756 Lagos, 230 ha): 20 000

Saurimo (r=61.126 Lagos, 440 ha): 400 000
area error

Mongu (r=61.812 Lagos, 670 ha): 50 000

Kismaayo (r=62.092 Lagos, 460 ha): 45 000

Kisangani (r=62.176 Lagos, 3 490 ha): 500 000
split, other side of river 25 000

Aketi (r=55.871 Kisangani, 420 ha): 30 000

Bondo (r=40.876 Aketi, 290 ha): 20 000

Buta (r=43.281 Aketi, 540 ha): 45 000

Bumba (r=56.496 Kisangani, 850 ha): 70 000

Lisala (r=32.749 Bumba, 800 ha): 60 000

Muqdisho (r=62.351 Lagos, 7 000 ha): 1 000 000

X (r=2.722 Mogadishu, 250 ha): 25 000

Afgooye (r=4.772 Mogadishu, 200 ha): 20 000

Jowhaar (r=15.321 Mogadishu, 190 ha): 20 000

Baydhabo (r=37.021 Mogadishu, 510 ha): 40 000

Baardheere (r=46.175 Mogadishu, 240 ha): 20 000

Beledweyne (r=48.016 Mogadishu, 740 ha): 70 000

Caabuduwaaq (r=50.663 Mogadishu, 200 ha): 20 000

Mandera (r=56.179 Mogadishu, 1 030 ha): 70 000
KE: 50 000
SO (Buula Xaawo): 20 000

Mpanda (r=62.511 Lagos, 440 ha): 40 000

Agadez (r=63.239 Lagos, 1 300 ha): 150 000

Gaalkacyo (r=63.431 Lagos, 700 ha): 70 000

Ati (r=63.457 Lagos, 260 ha): 25 000

Oshakati (r=64.331 Lagos, 810 ha): 40 000

Arlit (r=66.129 Rotterdam/The Hague, 370 ha): 30 000

Luena (r=66.445 Rotterdam/The Hague, 890 ha): 100 000

Waw (r=67.073 Rotterdam/The Hague, 1 160 ha): 120 000

Menongue (r=68.754 Rotterdam/The Hague, 340 ha): 35 000

Moroni (r=70.429 Rotterdam/The Hague, 650 ha): 90 000

أطار Ātār (r=73.253 Rotterdam/The Hague, 320 ha): 35 000

Toliara (r=76.872 Rotterdam/The Hague, 920 ha): 120 000


Am Timan (r=86.924 Rotterdam/The Hague, 470 ha): 35 000


Antananarivo (r=88.380 Rotterdam/The Hague, 4 200 ha): 1 600 000

x (r=1.983 Antananarivo, 550 ha): 300 000

Moramanga (r=16.624 Antananarivo, 200 ha): 25 000

Antsirabe (r=22.264 Antananarivo, 870 ha): 120 000

Toamasina (r=34.710 Antananarivo, 1 950 ha): 350 000

Ambatrondrazaka (r=33.777 Toamasina, 170 ha): 20 000

Fianarantsoa (r=52.595 Antananarivo, 620 ha): 100 000

Farafangana (r=60.513 Antananarivo, 200 ha): 25 000

Mahajanga (r=66.170 Antananarivo, 1 300 ha): 180 000

Antsohihy (r=55.902 Mahajanga, 250 ha): 35 000

Antsiranana (r=75.816 Antananarivo, 1 000 ha): 150 000

Ambilobe (r=41.140 Antsiranana, 180 ha): 25 000

Ambanja (r=47.730 Antsiranana, 310 ha): 40 000

Andoany (r=21.676 Ambanja, 150 ha): 20 000

Sambava (r=59.798 Antsiranana, 420 ha): 50 000

Antalaha (r=34.365 Antsiranana, 280 ha): 35 000

Morondava (r=76.990 Antananarivo, 300 ha): 35 000

Praia (r=88.392 Rotterdam/The Hague, 960 ha): 120 000
131 719 2010c

Mindelo (r=91.030 Rotterdam/The Hague, 460 ha): 60 000
76 140 2010c on island

Tôlanaro (r=95.272 Rotterdam/The Hague, 180 ha): 20 000

Mamoudzou (r=98.771 Rotterdam/The Hague, 290 ha): 50 000
53 022 2007c

Dzaoudzi (r=3.624 Mamoudzou, 150 ha): 20 000
24 416 on island 2007c

زويرات Zuwirāt (r=110.853 Rotterdam/The Hague, 400 ha): 50 000

Port Louis (r=117.011 Rotterdam/The Hague, 7 350 ha): 550 000
Port Louis (118 431),  Plaines Wilhelms (362 292) minus Midlands (5 303), La Laura-Malenga (1 288), Moka-East (8 325), Pailles (11 618), St. Pierre (15 982), Gros Cailloux (3 189), Petite Riviere (4 591), Albion (5 205), Quatre-Bornes 3 West (3 980), Port-Louis 1 west (19 177)- 548 775

Triolet (r=2.169 Port Louis, 360 ha): 35 000
Triolet (23 386), Pointe aux Piments (9 079)

Goodlands (r=3.438 Port Louis, 220 ha): 20 000
20 712

Saint-Denis (r=28.621 Port Louis, 2 890 ha): 140 000
139 863

Le Port/La Posession (r=2.900 Saint-Denis, 1 780 ha): 85 000
65 101 plus extra

Saint-Gilles-les-Hauts (r=2.441 Le Port/La Posession, 510 ha): 25 000

Saint-André (r=4.846 Saint-Denis, 980 ha): 50 000
52 147

Saint-Pierre/Le Tampon/Saint-Louis (r=6.597 Saint-Denis, 4 330 ha): 200 000
with Entre-Deux 202 057

Victoria (r=179.387 Rotterdam/The Hague, X ha): 45 000
43 262 2010c

No comments:

Post a Comment