Friday, November 9, 2012

Kampala branch

Kampala (r=51.077 Lagos, 26 740 ha): 3 200 000

Entebbe (r=2.692 Kampala, 1 700 ha): 150 000

Luweero (r=5.607 Kampala, 400 ha): 50 000

Mityana (r=5.607 Kampala, 320 ha): 40 000

Jinja (r=6.300 Kampala, 1 530 ha): 180 000

Njeru (r=2.378 Jinja, 350 ha): 30 000

Iganga (r=10.234 Kampala, 370 ha): 40 000

Masaka (r=11.016 Kampala, 650 ha): 50 000

Palissa (r=15.558 Kampala, 250 ha): 20 000

Busia (r=15.844 Kampala, 710 ha): 75 000
UG: 40 000
KE: 35 000

Masindi (r=17.293 Kampala, 390 ha): 25 000

Hoima (r=18.065 Kampala, 290 ha): 20 000

Mbale (r=18.512 Kampala, 620 ha): 50 000

Soroti (r=18.553 Kampala, 460 ha): 40 000

Bukoba (r=18.722 Kampala, 770 ha): 80 000

Kisumu (r=18.887 Kampala, 1 700 ha): 200 000

Kakamega (r=12.887 Kisumu, 310 ha): 25 000

Siaya (r=16.623 Kisumu, 290 ha): 20 000

Bungoma (r=17.989 Kisumu, 390 ha): 30 000

Eldoret (r=20.078 Kampala, 1 350 ha): 250 000

Kitale (r=17.341 Eldoret, 800 ha): 60 000

Lira (r=20.469 Kampala, 620 ha): 60 000

Musoma (r=21.320 Kampala, 1 550 ha): 150 000

Bunda (r=13.391 Musoma, 760 ha): 80 000

Tarime (r=21.782 Kampala, 200 ha): 25 000

Sirari/Isibania (r=9.664 Tarime, 140 ha): 22 000
TZ: 15 000
KE: 7 000

Mwanza (r=21.928 Kampala, 4 400 ha): 650 000

Sengerema (r=6.543 Mwanza, 390 ha): 35 000

Nansio (r=8.759 Bugusa, 10.521 Mwanza, 350 ha): 25 000

Magu (r=12.939 Mwanza, 250 ha): 20 000

Geita (r=14.760 Mwanza, 720 ha): 70 000

Katoro (r=15.530 Mwanza, 230 ha): 20 000

Chato (r=21.001 Mwanza, 310 ha): 25 000

Mbarara (r=22.295 Kampala, 600 ha): 50 000

Nairobi (r=23.002 Kampala, 26 410 ha): 3 200 000
696 km2, 3 138 369 2009c

Thika (r=3.866 Nairobi, 510 ha): 40 000

Naivasha (r=7.131 Nairobi, 250 ha): 30 000

Nyeri (r=9.521 Nairobi, 310 ha): 30 000

Nakuru (r=10.529 Nairobi, 2 980 ha): 350 000

Narok (r=10.572 Nairobi, 320 ha): 30 000

Embu (r=10.713 Nairobi, 310 ha): 30 000

Isiolo (r=17.712 Nairobi, 560 ha): 50 000

Arusha (r=18.422 Nairobi, 3 700 ha): 400 000

Mbuguni (r=8.811 Arusha, 340 ha): 25 000

Moshi (r=11.094 Arusha, 2 200 ha): 200 000

Boma N'gombe (r=5.668 Moshi, 430 ha): 30 000

Shinyanga (r=23.462 Kampala, 1 550 ha): 150 000

Nzega (r=19.426 Shinyanga, 480 ha): 40 000

Kahama (r=20.965 Shinyanga, 510 ha): 50 000

Bukombe (r=24.735 Kampala, 480 ha): 40 000

Diobahika (r=20.519 Bukombe, 260 ha): 20 000

Gulu (r=25.755 Kampala, 1 100 ha): 100 000

Kigali (r=25.451 Kampala, 6 200 ha): 1 000 000

Goma (r=11.741 Kigali, 4 300 ha): 650 000
CD: 530 000
RW: 120 000

Ruhengeri (r=9.759 Goma, 570 ha): 70 000

Kagara (r=13.226 Kigali, 310 ha): 30 000

Rutshuru (r=2.311 Kagara, 220 ha): 20 000

Kabale (r=14.512 Kigali, 260 ha): 20 000

Butare (r=15.043 Kigali, 250 ha): 20 000

Bujumbura (r=16.516 Kigali, 4 200 ha): 600 000

Gatumba (r=2.826 Bujumbura, 260 ha): 25 000

Uvira (r=4.550 Bujumbura, 1 050 ha): 150 000

Lungutu (r=9.689 Bujumbura, 220 ha): 25 000

Gitega (r=13.637 Bujumbura, 260 ha): 25 000

Rumonge (r=6.915 Gatete, 14.508 Bujumburg, 230 ha): 25 000

Bukavu (r=15.846 Bujumbura, 1 720 ha): 250 000

Butembo (r=19.584 Kigali, 4 500 ha): 700 000

Beni (r=7.130 Butembo, 2 000 ha): 250 000

Owicha (r=6.172 Beni, 480 ha): 50 000

Matango (r=6.397 Beni, 190 ha): 25 000

Kasese (r=16.215 Butembo, 880 ha): 90 000

Fort Portal (r=22.999 Kigali, 200 ha): 25 000

Bunia (r=25.459 Kampala, 1 650 ha): 180 000

Kigoma/Ujiji (r=25.601 Kampala, 1 900 ha): 180 000

Kasulu (r=13.732 Kigoma/Ujiji, 350 ha): 50 000

X (r=10.021 Kasulu, 460 ha): 30 000

Karatu (r=26.213 Kampala, 200 ha): 20 000

Igunga (r=26.429 Kampala, 320 ha): 30 000

Bariadi (r=27.309 Kampala, 220 ha): 20 000

Kitgum (r=27.479 Kampala, 520 ha): 40 000

Arua (r=27.607 Kampala, 1 100 ha): 100 000

Aru (r=6.110 Arua, 710 ha): 60 000

Ariwara (r=9.121 Arua, 340 ha): 30 000

Koboko (r=14.038 Arua, 450 ha): 50 000

Mahagi (r=23.558 Arua, 310 ha): 30 000

Juba (r=28.196 Kampala, 3 100 ha): 350 000

Yei (r=27.490 Juba, 850 ha): 70 000

Aba (r=19.974 Yei, 440 ha): 30 000

Garissa (r=29.164 Kampala, 1 300 ha): 120 000

Babati (r=29.210 Kampala, 260 ha): 25 000

Tabora (r=29.383 Kampala, 1 400 ha): 150 000

Urambo (r=29.346 Tabora, 140 ha): 20 000

Kalemie (r=29.738 Kampala, 970 ha): 120 000

Dar es Salaam (r=30.334 Kampala, 22 370 ha): 3 500 000
2 487 288 2002c

X (r=2.353 Dar es Salaam, 240 ha): 30 000

Kibaha (r=3.514 Dar es Salaam, 280 ha): 20 000

Bagamoyo (r=6.249 Dar es Salaam, 350 ha): 30 000

Zanzibar (r=6.396 Dar es Salaam, 3 340 ha): 500 000
390 074 2002c

Mlandizi (r=6.672 Dar es Salaam, 180 ha): 25 000

Chalinze (r=11.222 Dar es Salaam, 280 ha): 20 000

Morogoro (r=15.971 Dar es Salaam, 2 400 ha): 200 000

Tanga (r=17.327 Dar es Salaam, 2 500 ha): 300 000

Muheza (r=9.808 Tanga, 230 ha): 20 000

Mombasa (r=18.677 Dar es Salaam, 5 290 ha): 800 000
split from Likoni (60 000)

Mtwapa (r=2.530 Mombasa, 180 ha): 20 000

Ukunda (r=5.454 Mombasa, 310 ha): 30 000

Mariakani (r=5.908 Mombasa, 220 ha): 20 000

Malindi (r=18.439 Mombasa, 770 ha): 80 000

Kilosa (r=20.369 Dar es Salaam, 250 ha): 25 000

Voi (r=28.954 Dar es Salaam, 210 ha): 25 000

Dodoma (r=20.159 Dar es Salaam, 2 600 ha): 350 000

Manyoni (r=27.517 Dodoma, 410 ha): 30 000

Itigi (r=16.912 Manyoni, 380 ha): 30 000

Hargadera (r=31.569 Kampala, 310 ha): 40 000

Kibaya (r=35.156 Kampala, 250 ha): 20 000

Tandahimba (r=36.738 Kampala, 380 ha): 20 000

Newala (r=9.705 Tandahimba, 440 ha): 25 000

Masasi (r=15.198 Tandahimba, 450 ha): 30 000

Mtwara (r=25.122 Tandahimba, 1 200 ha): 100 000

Lindi (r=18.684 Mtwara, 500 ha): 45 000


Mueda (r=27.852 Tandahimba, 500 ha): 45 000

Mocímboa da Praia (r=20.862 Mueda, 540 ha): 50 000

Mbeya (r=37.305 Kampala, 4 300 ha): 500 000

Mbalizi (r=2.353 Mbeya, 490 ha): 50 000

Vwawa (r=11.328 Mbeya, 400 ha): 40 000

Tunduma/Nakonde (r=11.775 Mbeya, 560 ha): 75 000
TZ: 50 000
ZM: 25 000

Ipanya (r=19.362 Mbeya, 280 ha): 35 000

Makambako (r=28.906 Mbeya, 590 ha): 60 000

Iringa (r=31.289 Mbeya, 1 150 ha): 120 000

Mafinga (r=22.720 Iringa, 470 ha): 40 000

Mbala (r=12.174 Mpulungu, 37.052 Mbeya, 330 ha): 20 000


Sumbawanga (r=35.382 Mpulungu, r=37.052 Mbeya, 840 ha): 80 000

Bor (r=37.819 Kampala, 230 ha): 70 000

Liwale (r=39.249 Kampala, 210 ha): 20 000

Singida (r=40.347 Kampala, 580 ha): 50 000

Wajir (r=40.567 Kampala, 1 000 ha): 70 000

Marsabit (r=41.485 Kampala, 320 ha): 25 000

Nyunzu (r=45.705 Kampala, 370 ha): 30 000

Kirungu (r=47.648 Kampala, 310 ha): 25 000

Tunduru (r=48.430 Kampala, 380 ha): 40 000

Kasama (r=49.494 Kampala, 1 150 ha): 100 000

Kongolo (r=50.701 Kampala, 660 ha): 60 000

Kasongo (r=45.858 Kongolo, 320 ha): 25 000

Thursday, November 8, 2012

Africa- r>43.129 excl major branches

Tanout (r=43.825 Lagos, 210 ha): 25 000

Cafunfo (r=43.956 Lagos, 320 ha): 35 000

Paoua (r=44.225 Lagos, 240 ha): 20 000

كيهيدي Kayhaydi (r=44.550 Lagos, 400 ha): 40 000

تنبدغة Tinbadgha (r=44.579 Lagos, 300 ha): 20 000

São Tomé (r=45.651 Lagos, 460 ha): 60 000

Abalak (r=45.975 Lagos, 270 ha): 25 000

Makokou (r=46.227 Lagos, 260 ha): 20 000

Lubango (r=46.595 Lagos, 3 300 ha): 500 000

Matala (r=29.762 Lubango, 550 ha): 60 000

Namibe (r=30.132 Lubango, 860 ha): 100 000

Kaoma (r=48.026 Lagos, 300 ha): 20 000

Moma (r=48.320 Lagos, 210 ha): 20 000

Katima Mulilo (r=48.789 Lagos, 430 ha): 25 000
32 km2, 28 200 (2011c)

Ouésso (r=49.809 Lagos, 400 ha): 35 000

النعمة an-Ni'ma (r=50.682 Lagos, 220 ha): 20 000

Windhoek (r=51.000 Lagos, 5 050 ha): 250 000
264 600 2011c

Rehoboth (r=15.382 Windhoek, 740 ha): 40 000
39 200 2011c

Otjiwarongo (r=44.255 Windhoek, 550 ha): 20 000

Walvis Bay (r=45.862 Windhoek, 1 000 ha): 35 000
35 500 2011c

Swakopmund (r=8.794 Windhoek, 830 ha): 45 000
44 700 2011c

(Kampala branch)

Gao (r=51.528 Lagos, 1 100 ha): 80 000
86 633 2009c

Kasaji (r=52.224 Lagos, 590 ha): 50 000

Sanduwa (r=37.742 Kasaji, 440 ha): 35 000

Luau (r=50.791 Kasaji, 360 ha): 30 000

Bangui (r=52.734 Lagos, 7 420 ha): 1 000 000
CF: 975 000
CD (Zongo): 25 000

Gemena (r=27.085 Bangui, 1 050 ha): 100 000

Bossangoa (r=42.485 Bangui, 660 ha): 60 000

Gbadolite (r=43.503 Bangui, 540 ha): 45 000

Bambari (r=46.207 Bangui, 430 ha): 35 000

Berbérati (r=46.529 Bangui, 1 000 ha): 80 000

Carnot (r=18.739 Berberati, 550 ha): 45 000

Bouar (r=41.579 Berberati, 600 ha): 50 000

Yokadouma (r=44.148 Berberati, 230 ha): 20 000

Impfondo (r=47.802 Bangui, 440 ha): 35 000

Bria (r=49.779 Bangui, 380 ha): 30 000

Kaga-Bandoro (r=52.133 Bangui, 250 ha): 20 000

Isiro (r=52.847 Lagos, 970 ha): 90 000

Wamba (r=28.585 Isiro, 350 ha): 25 000

كيفة Kīfa (r=54.253 Lagos, 890 ha): 80 000

كرو Karu (r=17.352 Kifa, 520 ha): 40 000

طينطان Ṭīnṭān (r=54.003 Kifa, 200 ha): 20 000

نواذيبو Nawādhību (r=55.542 Dakar, 680 ha): 100 000

Moyale (r=56.282 Lagos, 540 ha):
(see West, in ET)

Yambiyo (r=56.456 Lagos, 830 ha): 50 000

Boende (r=58.227 Lagos, 280 ha): 20 000

x Mongo (r=60.058 Lagos, 270 ha): 25 000

Tombouctou (r=60.183 Lagos, 440 ha): 50 000
54 453 2009c

Diré (r=33.703 Timbuktu, 250 ha): 25 000

Kindu (r=60.271 Lagos, 850 ha): 120 000
split by river, other side 25 000

Abumombazi (r=60.342 Lagos, 370 ha): 30 000

Yakoma (r=26.891 Abumombazi, 310 ha): 25 000

Bangassou (r=37.156 Abumombazi, 480 ha): 40 000

Rundu (r=60.382 Lagos, 870 ha): 20 000

Basankusu (r=60.756 Lagos, 230 ha): 20 000

Saurimo (r=61.126 Lagos, 440 ha): 400 000
area error

Mongu (r=61.812 Lagos, 670 ha): 50 000

Kismaayo (r=62.092 Lagos, 460 ha): 45 000

Kisangani (r=62.176 Lagos, 3 490 ha): 500 000
split, other side of river 25 000

Aketi (r=55.871 Kisangani, 420 ha): 30 000

Bondo (r=40.876 Aketi, 290 ha): 20 000

Buta (r=43.281 Aketi, 540 ha): 45 000

Bumba (r=56.496 Kisangani, 850 ha): 70 000

Lisala (r=32.749 Bumba, 800 ha): 60 000

Muqdisho (r=62.351 Lagos, 7 000 ha): 1 000 000

X (r=2.722 Mogadishu, 250 ha): 25 000

Afgooye (r=4.772 Mogadishu, 200 ha): 20 000

Jowhaar (r=15.321 Mogadishu, 190 ha): 20 000

Baydhabo (r=37.021 Mogadishu, 510 ha): 40 000

Baardheere (r=46.175 Mogadishu, 240 ha): 20 000

Beledweyne (r=48.016 Mogadishu, 740 ha): 70 000

Caabuduwaaq (r=50.663 Mogadishu, 200 ha): 20 000

Mandera (r=56.179 Mogadishu, 1 030 ha): 70 000
KE: 50 000
SO (Buula Xaawo): 20 000

Mpanda (r=62.511 Lagos, 440 ha): 40 000

Agadez (r=63.239 Lagos, 1 300 ha): 150 000

Gaalkacyo (r=63.431 Lagos, 700 ha): 70 000

Ati (r=63.457 Lagos, 260 ha): 25 000

Oshakati (r=64.331 Lagos, 810 ha): 40 000

Arlit (r=66.129 Rotterdam/The Hague, 370 ha): 30 000

Luena (r=66.445 Rotterdam/The Hague, 890 ha): 100 000

Waw (r=67.073 Rotterdam/The Hague, 1 160 ha): 120 000

Menongue (r=68.754 Rotterdam/The Hague, 340 ha): 35 000

Moroni (r=70.429 Rotterdam/The Hague, 650 ha): 90 000

أطار Ātār (r=73.253 Rotterdam/The Hague, 320 ha): 35 000

Toliara (r=76.872 Rotterdam/The Hague, 920 ha): 120 000


Am Timan (r=86.924 Rotterdam/The Hague, 470 ha): 35 000


Antananarivo (r=88.380 Rotterdam/The Hague, 4 200 ha): 1 600 000

x (r=1.983 Antananarivo, 550 ha): 300 000

Moramanga (r=16.624 Antananarivo, 200 ha): 25 000

Antsirabe (r=22.264 Antananarivo, 870 ha): 120 000

Toamasina (r=34.710 Antananarivo, 1 950 ha): 350 000

Ambatrondrazaka (r=33.777 Toamasina, 170 ha): 20 000

Fianarantsoa (r=52.595 Antananarivo, 620 ha): 100 000

Farafangana (r=60.513 Antananarivo, 200 ha): 25 000

Mahajanga (r=66.170 Antananarivo, 1 300 ha): 180 000

Antsohihy (r=55.902 Mahajanga, 250 ha): 35 000

Antsiranana (r=75.816 Antananarivo, 1 000 ha): 150 000

Ambilobe (r=41.140 Antsiranana, 180 ha): 25 000

Ambanja (r=47.730 Antsiranana, 310 ha): 40 000

Andoany (r=21.676 Ambanja, 150 ha): 20 000

Sambava (r=59.798 Antsiranana, 420 ha): 50 000

Antalaha (r=34.365 Antsiranana, 280 ha): 35 000

Morondava (r=76.990 Antananarivo, 300 ha): 35 000

Praia (r=88.392 Rotterdam/The Hague, 960 ha): 120 000
131 719 2010c

Mindelo (r=91.030 Rotterdam/The Hague, 460 ha): 60 000
76 140 2010c on island

Tôlanaro (r=95.272 Rotterdam/The Hague, 180 ha): 20 000

Mamoudzou (r=98.771 Rotterdam/The Hague, 290 ha): 50 000
53 022 2007c

Dzaoudzi (r=3.624 Mamoudzou, 150 ha): 20 000
24 416 on island 2007c

زويرات Zuwirāt (r=110.853 Rotterdam/The Hague, 400 ha): 50 000

Port Louis (r=117.011 Rotterdam/The Hague, 7 350 ha): 550 000
Port Louis (118 431),  Plaines Wilhelms (362 292) minus Midlands (5 303), La Laura-Malenga (1 288), Moka-East (8 325), Pailles (11 618), St. Pierre (15 982), Gros Cailloux (3 189), Petite Riviere (4 591), Albion (5 205), Quatre-Bornes 3 West (3 980), Port-Louis 1 west (19 177)- 548 775

Triolet (r=2.169 Port Louis, 360 ha): 35 000
Triolet (23 386), Pointe aux Piments (9 079)

Goodlands (r=3.438 Port Louis, 220 ha): 20 000
20 712

Saint-Denis (r=28.621 Port Louis, 2 890 ha): 140 000
139 863

Le Port/La Posession (r=2.900 Saint-Denis, 1 780 ha): 85 000
65 101 plus extra

Saint-Gilles-les-Hauts (r=2.441 Le Port/La Posession, 510 ha): 25 000

Saint-André (r=4.846 Saint-Denis, 980 ha): 50 000
52 147

Saint-Pierre/Le Tampon/Saint-Louis (r=6.597 Saint-Denis, 4 330 ha): 200 000
with Entre-Deux 202 057

Victoria (r=179.387 Rotterdam/The Hague, X ha): 45 000
43 262 2010c

Thursday, October 25, 2012

Johannesburg branch

Johannesburg/Pretoria (r=43.489 Lagos, 115 550 ha): 10 000 000
2007c: Johannesburg (3 888 180), Ekurhuleni (2 724 229), Tshwane (2 345 908), Mogale City (319 641)

Diepsloot (r=1.647 Johannesburg/Pretoria, 400 ha): 50 000
49 735 2001c

Randfontein (r=1.704 Johannesburg/Pretoria, 1 670 ha): 150 000
128 731 2001c

Bekkersdal (r=1.818 Johannesburg/Pretoria, 330 ha): 35 000

Heidelberg (r=2.053 Johannesburg/Pretoria, 740 ha): 20 000

Ratanda (r=2.230 Johannesburg/Pretoria, 320 ha): 40 000
35 145 2001c

Nigel (r=2.256 Johannesburg/Pretoria, 850 ha): 20 000

Mathibestad (r=1.965 Kudube, 2.260 Johannesburg/Pretoria): 35 000
26 010 2001c + 3 465 Danhouse, 2 874 Dertig

Vereeniging (r=2.279 Johannesburg/Pretoria, 6 660 ha): 400 000
Vanderbijlpark 80 205, Vereeniging 73 283, Zamdela 57 070, Sharpeville 41 032, Bophelong 37 782, Sasolburg 24 568, Tshepiso 22 952, Boipatong 16 867

Brits/Oukasie (r=2.568 Johannesburg/Pretoria, 930 ha): 35 000
Oukasie 19 627 + Brits 12 383

Lethlabile/Maboloka (r=2.674 Johannesburg/Pretoria, 1 620 ha): 70 000
Lethlabile 35 606 + Maboloka 29 686

Fochville/Kokosi (r=3.149 Johannesburg/Pretoria, 710 ha): 35 000
Kokosi 23 062 + Fochville 11 344

Modderspruit/Bapong/Majakaneng (r=3.245 Johannesburg/Pretoria, 1 280 ha): 35 000
Modderspruit 11 755 + Bapong 10 959 + Majakaneng 9 800

Carletonville (r=3.279 Johannesburg/Pretoria, 930 ha): 25 000
18 364 + Oberholzer 5 368

Khutsong (r=2.584 Carletonville, 530 ha): 60 000
69 858 minus Khutsong South 10 637

Somarobro/Kameelpoortnek (r=4.160 Johannesburg/Pretoria, 3 120 ha): 80 000
24 407 Somarobro, 16 190 Kameelpoortnek, 11 744 Enkeldoornoog, 11 615 Vlaklaagte, 9 252 Phola Park, 6 085 KwaMhlanga, 2 126 Zustershoek

Tweefontein (r=1.672 Somarobro/Kameelpoortnek): 20 000
20 722

Kwaggafontein (r=2.830 Somarobro/Kameelpoortnek, 1 010 ha): 45 000
43 767

Siyabuswa (r=3.341 Somarobro/Kameelpoortnek, 760 ha): 60 000
Siyabuswa 26 273, Kameelrivier 11 856, Kgobokwane 8 723, Mapoch 7 577, Ouvalsfontein 6 692

Moteti/Klipplaatdrif (r=2.785 Siyabuswa, 630 ha): 20 000
Moteti 8 704, Klipplaatdrif 5 148, Marothobol 2 997, Witfontein 2 428

Ntwane (r=4.092 Somarobro/Kameelpoortnek, 1 040 ha): 25 000
Ntwane 11 780, Elandsdoorn 5 012, Thabakhubedu 3 819

Lebogang (r=4.337 Johannesburg/Pretoria, 280 ha): 20 000
19 396

Ekangala (r=4.409 Johannesburg/Pretoria, 550 ha): 35 000
33 443

Tumahole (r=4.593 Johannesburg/Pretoria, 990 ha): 45 000
Tumahole 33 084, Parys 10 716

Rustenburg (r=4.609 Johannesburg/Pretoria, 3 840 ha): 180 000
Rustenburg 104 777, Tlhabane 31 338, Lefaragatlha 7 539, Kgale 4 012, Saron 3 756, Pudunong 3 115, Masosobane 2 995, Phokeng 2 111, Dithabane 1 825, Bobuampja 1 466, Lemenong 1 384

Boitekong (r=2.580 Rustenburg, 200 ha): 30 000
Boitekong 21 463

Ledig (r=4.085 Rustenburg, 670 ha): 20 000
19 020

Phola (r=4.983 Johannesburg/Pretoria, 210 ha): 25 000
22 864

Potchefstroom/Ikageng (r=5.056 Johannesburg/Pretoria, 2 940 ha): 90 000
Ikageng 61 847, Potchefstroom 26 723

Secunda (r=5.133 Johannesburg/Pretoria, 1 900 ha): 30 000
Secunda 26 125, Trichardt 1 973

Embalenhle (r=2.747 Secunda, 870 ha): 91 751

Hartebeesfontein (r=5.217 Johannesburg/Pretoria, 260 ha): 25 000
23 965

Qalabotjha (r=5.220 Johannesburg/Pretoria, 180 ha): 20 000
17 244

Witbank (r=5.350 Johannesburg/Pretoria, 2 740 ha): 120 000
Witbank 61 093, KwaGuqa P3 38 256, Lynnville 11 348, Ackerville 2 043

KwaGuqa (r=1.986 Witbank, 1 070 ha): 50 000
KwaGuqa P2 67 461

Middelburg (r=5.018 Witbank, 2 020 ha): 90 000
Middelburg 42 306, Mhluzi 46 012

Moruleng/Manamakhotheng (r=5.619 Johannesburg/Pretoria, 1 860 ha): 40 000
Moruleng 19 562, Manamakhotheng 9 975, Sandfontein 5 994

Phiritona/Heilbron (r=5.728 Johannesburg/Pretoria, 630 ha): 25 000
Phiritona 15 874, Heilbron 9 652

Namahadi (r=6.040 Johannesburg/Pretoria, 480 ha): 20 000
Namahadi 19 413, Frankfort 1 900

Jouberton/Klerksdorp (r=6.106 Johannesburg/Pretoria, 3 560 ha): 200 000
Jouberton 104 977, Klerksdorp 59 509, Alabama 8 753

Kanana (r=1.874 Jouberton/Klerksdorp, 1 420 ha): 80 000
Kanana 66 936, Orkney 15 539

Khuma (r=2.578 Stilfontein, 2.829 Klerksdorp, 360 ha): 25 000
42 963

eMzinoni (r=6.587 Johannesburg/Pretoria, 920 ha): 40 000
eMzinoni 31 012, Bethal 8 512

Sakhile/Standerton (r=6.654 Johannesburg/Pretoria, 1 430 ha): 70 000
Sakhile 39 773, Standerton 23 291

Belabela (r=6.682 Johannesburg/Pretoria, 660 ha): 35 000
47 965

Rammulutsi (r=7.537 Johannesburg/Pretoria, 540 ha): 30 000
Rammulutsi 24 578, Viljoenskroon 2 511

Phagameng (r=7.815 Johannesburg/Pretoria, 830 ha): 35 000
Phagameng 25 078, Nylstroom 8 728

Thohoyandou (r=8.261 Johannesburg/Pretoria, 11 400 ha): 200 000
Thohoyandou 32 730, Shayandima 15 379, Phiphidi 13 390, Rembander 12 322, Makumbane 10 716,  Mphaphuli 8 794, Tshakhuma 8 367, Duthuni 6 567, Maungani 5 367, Gondeni 5 348, Dzindi 4 906, Vyeboom 4 508, Tshino 4 234, Mapate 3 683, Ngovhela 3 276, Dzananwa 3 165, Ngwenani 3 447, Tshivhazwaulu 3 240, Dumasi 2 370, Mulangaphuma 1 909, Vuwani 1 702, Tshifulanani 1 700, Tshisahulu 1 289, plus 30 000 est

Vondwe et al, (r=2.129 Thohoyandou, 1 280 ha): 35 000
Vondwe 6 238, Tshilapfene 5 910, Tshivhase 5 469, Mukula 5 000, Mukumbani 4 020, Vhufuli 2 498, Tshadzume 1 834, Tshidimbini 1 481, Gouldville 1 317, Tshitereke 717

Rabali et al. (r=3.052 Thohoyandou, 2 360 ha): 45 000
Rabali 8 701, Tshituni 8 478, Mauluma 6 520, Dzanani 4 732, Ha-Mandiwana 4 690, Ha-Matidza 3 411, Ha-Mphaila 3 093, Ha-Mamuhoyi 1 837, Ha-Raliphaswa 1 352, Makungwi 996

Fondwe et al. (r=2.182 Rabali, 1 250 ha): 30 000
Fondwe 6 512, Tshikombani 5 672, Sendedza 4 061, Nwalwi 3 360, Mandala 3 273, Dopeni 3 100, Tshituni 2 725, Siloam 2 144

Malamulele (r=3.193 Thohoyandou, 1 030 ha): 30 000
Malamulele 11 299, Xitlhelani 4 542, Dingo 4 032, Gandlanani 3 731, Jerome 3 529, Roadhouse 1 615

Ka-Bungeni (r=3.388 Thohoyandou, 2 170 ha): 45 000
Ka-Bungeni 18 192, Chavani 8 868, Ha-Mashamba 6 498, Mbhokota 4 395, Bokisi 2 923, Chavani-3 2 521, Ka-Nwaxinyamani 2 121

Waterval/Mpheni (r=2.338 Ka-Bungeni, 1 330 ha): 25 000
Waterval 10 446, Mpheni 10 264, Magangeni 2 045

Maleketla/Relela (r=4.334 Thohoyandou, 1 210 ha): 40 000
Maleketla 11 425, Relela 6 325, Mamphakhathi 4 730, Motupa 2 782, Sethong 2 234, Bokhuta 2 085, Molokoane 1 810, Morutsi 1 595, Fobene 1 065, Ga-Kubjana 1 051, Mapitula 734, Mothomeng 634, Thapane 589, Ga-Mathaga 307, Maphitula 266

Ga-Kgapane (r=2.149 Maleketla/Relela, 700 ha): 40 000
Ga-Kgapane 14 798, Medingen 4 177, Ga-Mokwasele 3 372, Mokwasele 3 194, Madibeng 2 455, Modubung 2 365, Motsinoni 2 089, Mohlakamosoma 2 015, Moshakga 1 240, Rabothata 1 144, Sekhuting 715, Ga-Maraka 576, Shotong 482

Nkowankowa et al (r=4.664 Thohoyandou, 5 800 ha): 150 000
Nkowankowa 16 194, Ramalema 15 403, Ka-Mohlaba 14 236, Magoboya 11 186, Mohlahlareng 8 027, Dan 8 000, Lenyenye 7 904, Ka-Xikwambana 6 393, Khujwana 6 111, Makhwibidung 5 992, Mokgolobotho 5 760, Mariveni 5 133, Moime 4 287, Mohlabai 3 710, Serare 3 587, Ritakop 3 551, Ka-Ndzambyana 3 199, Manchabeni 2 972, Tlhabine 2 924, Burgersdorp 2 808, Mokomotsie 2 046, Sangoma 1 860, Ga-Rakoma 1 790, Maake 1 634, Mosie 1 592, Ka-Xipalana 1 179, Erifaro 1 002, Shihungu 577, Marong 528

Giyani (r=4.976 Thohoyandou, 710 ha): 35 000
32 673 2001c

Hlohlokwe/Lorraine (r=5.059 Thohoyandou, 1 250 ha): 25 000
Hlohlokwe 7 722, Lorraine 6 257, Ga-Sekororo 3 726, Sofaya 3 093, Mahlomelong 2 371

Seshego/Polokwane (r=6.993 Thohoyandou, 6 260 ha): 180 000
Polokwane 62 089, Seshego 71 290, Perskebult 15 397, Makgofe 8 655, Westenburg 6 653, Blood River 6 583, Kgotlhwane 3 572

Mankweng (r=3.783 Seshego/Polokwane, 4 310 ha): 80 000
Mankweng 11 592, Badimong 9 350, Ga-Mothiba 9 286, Megoring 8 323, Makanye 7 663, Thakgalang 5 994, Ga Thoka 5 593, Tholongwe 3 946, Ga-Motholo 3 713, Makgwareng 3 122, Makeketela 2 651, Mamotintane 2 157, Ga-Mothapo 2 022, Komaneng 1 866, Phomolong 1 621, Viking 1 432, Thabakgone 1 341, Phuti 517, Ga Mahlanhle 397

Mogoto/Moletlane (r=5.843 Seshego/Polokwane, 3 130 ha): 45 000
Mogoto 16 353, Moletlane 10 124, Ga-Rakgoatha 5 015, Motserereng 4 056, Makweng 3 992, Manaileng 2 349, Matshelane 1 552, Phishoana 878, Mathibela 446

Lebowakgomo (r=3.907 Mogoto/Moletlane, 1 360 ha): 30 000
Lebowakgomo 9 770, Mamaolo 6 960, Makurung 4 642, Dithabaneng 3 195

Mahwelereng/Mokopane (r=6.165 Seshego/Polokwane, 3 390 ha): 90 000
Mahwelereng 32 819, Mokopane 19 391, Sekgakgapeng 12 113, Phola Park 2 677, Maroteng 2 323

Tshamahansi (r=2.203 Mahwelereng/Mokopane, 980 ha): 25 000
Tshamahansi 14 330, Ga-Kgubudi 4 955, Ga-Magongwa 2 366

Sekhutlong/Jane Furse (r=6.974 Seshego/Polokwane, 1 250 ha): 20 000
Sekhutlong 6 567, Jane Furse 5 648, Ga-Moretsele 2 936, Vergelegen 2 952

Phokwane/Phatametsane (r=3.019 Sekhutlong/Jane Furse, 870 ha): 20 000
